Ergebniss Gemeindeausscheid 2007
Ergebnisse Löschangriff der Männer
| Startplatz | Ortswehr | Zeit | Platz |
| 1 | Kunersdorf | 55,66 | 6 |
| 2 | Limberg | 56,40 | 7 |
| 3 | Eichow 1 | 36,56 | 2 |
| 4 | Dahlitz | 54,28 | 5 |
| 5 | Hänchen | 50,71 | 4 |
| 6 | Krieschow | 48,97 | 3 |
| 7 | Babow | 91,62 | 9 |
| 8 | Eichow 2 | 37,31 | oh.W. |
| 9 | Kolkwitz | 75,39 | 8 |
| 10 | Klein Gaglow | 36,24 | 1 |
Ergebnisse Löschangriff der Frauen
| Startplatz | Ortswehr | Zeit | Platz |
| 1 | Kunersdorf | 1min19.20 | 3 |
| 2 | Klein Gaglow | 50.22 | 1 |
| 3 | Hänchen | 1min06.21 | 2 |
Ergebnisse Gruppenstafette der Frauen
| Startplatz | Ortswehr | Zeit | Platz |
| 1 | Klein Gaglow | 1min48.16 | 1 |
| 2 | Hänchen | 2min16.10 | 2 |

