Ergebniss Gemeindeausscheid 2009
Ergebnisse Löschangriff der Männer
| Startplatz | Ortswehr | Zeit in s | Platz |
| 1 | Eichow | 29,52 | 1 |
| 2 | Dahlitz | 40,77 | 5 |
| 3 | Gulben | 69,18 | 9 |
| 4 | Krieschow | 39,33 | 4 |
| 5 | Klein Gaglow | 31,93 | 2 |
| 6 | Limberg | 46,73 | 6 |
| 7 | Milkersdorf | 82,77 | 10 |
| 8 | Kolkwitz | 57,72 | 8 |
| 9 | Hänchen | 36,98 | 3 |
| 10 | Kunersdorf | 48,06 | 7 |
Ergebnisse Löschangriff der Frauen
| Startplatz | Ortswehr | Zeit in s | Platz |
| 1 | Klein Gaglow | 35,78 | 1 |
| 2 | Hänchen | 44,16 | 2 |
Ergebnisse Gruppenstafette der Frauen
| Startplatz | Ortswehr | Zeit in s | Platz |
| 1 | Klein Gaglow | 111,18 | 1 |
| 2 | Hänchen | 140,40 | 2 |

